| Duration | 3 Years |
| Eligibility / Qualification | HSC |
| Seats | 30 |
| Course | No. of Courses | Total Credits |
| Part – 1 Tamil | 4 | 16 |
| Part – II English | 4 | 16 |
| Part – III | 15 | 58 |
| Part – III Allied Courses | 4 | 16 |
| Part – III Project/Elective | Elective – 3 | 12 |
| Part – III Skill Based Courses | 4 | 12 |
| Part – IV Non Major Courses | 4 | 8 |
| Part – V Extension Activities | 1 | 2 |
| Total | 39 | 140 |
| 1 | இலக்கியம் – 1 தற்கால இலக்கியம் |
| 2 | இலக்கியம் – 2 உரைநடை இலக்கியம் |
| 3 | இலக்கணம் – 1 நன்னூல் எழுத்து |
| 4 | கணிப்பொறியும் இணையமும் |
| 5 | இலக்கணம் – 2 நன்னூல் சொல் |
| 6 | இலக்கியம் – 3 பக்தி இலக்கியங்களும் சிற்றிலக்கியங்களும் |
| 7 | இலக்கணம் – 4 யாப்பெருங்கலக் காரிகை (ஒழிபியல் நீங்கலாக) தண்டியலங்காரம் |
| 8 | நாட்டுப்புறவியல் |
| 9 | இலக்கணம் – 4 புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, நம்பியகப்பொருள் |
| 10 | காப்பியங்கள் |
| 11 | இலக்கியத் திறனாய்வு |
| 12 | பொது மொழியியல் |
| 13 | சங்க இலக்கியம் – அகம் |
| 14 | சங்க இலக்கியம் – புறம் |
| 15 | தமிழ் மொழி வரலாறு |
| 1. | தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – 1 |
| 2. | தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – 2 |
| 3. | தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் – 1 |
| 4. | தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் – 2 |
| 1. | தமிழ் பயிற்று முறை நோக்கம் |
| 2. | மொழிப் பயிற்சிகள் |
| 3. | இலக்கணம் |
| 4. | இலக்கியம் |
| 1. | இதழியல் |
| 2. | கோயிற்கலைகள் |
| 3. | சுற்றுலாவியல் |
| 1. | சுற்றுச்சூழல் கல்வி |
| 2. | மனித உரிமைகள் |
| 3. | பெண் உரிமைகள் |
| 4. | பொது விழிப்புணர்வு |
Copyright@ 2023 Cheran Arts Science College